| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7542384 ] ??庄 的評論:冒個泡吧,這是我媳婦( 2024-11-04 14:19:59 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7376380 ] 小鞭4 的評論:很棒的妹妹,值得溫柔以待( 2024-10-30 18:24:00 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6657454 ] 差不多的 的評論:非常好聊的溫柔大胸妹妹,純綠( 2024-10-19 11:15:52 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 19:34 | 20:03 | 29 分鐘 |
2 | 13:53 | 18:38 | 286 分鐘 | |
3 | 2024-11-04 | 18:15 | 18:33 | 18 分鐘 |
4 | 13:16 | 18:10 | 293 分鐘 | |
5 | 10:26 | 11:33 | 67 分鐘 | |
6 | 10:10 | 10:24 | 14 分鐘 | |
7 | 2024-11-03 | 20:01 | 20:09 | 8 分鐘 |
8 | 19:13 | 19:57 | 43 分鐘 | |
9 | 17:52 | 18:26 | 33 分鐘 | |
10 | 15:05 | 17:48 | 163 分鐘 | |
11 | 13:59 | 15:02 | 63 分鐘 | |
12 | 10:41 | 13:03 | 142 分鐘 | |
13 | 2024-11-02 | 18:47 | 19:13 | 26 分鐘 |
14 | 18:38 | 18:42 | 4 分鐘 | |
15 | 18:04 | 18:33 | 28 分鐘 | |
16 | 16:54 | 17:59 | 65 分鐘 | |
17 | 16:26 | 16:49 | 23 分鐘 | |
18 | 16:13 | 16:20 | 8 分鐘 | |
19 | 2024-11-01 | 19:13 | 19:33 | 21 分鐘 |
20 | 18:37 | 19:09 | 33 分鐘 | |
21 | 17:55 | 18:35 | 40 分鐘 | |
22 | 17:22 | 17:50 | 28 分鐘 | |
23 | 17:09 | 17:19 | 11 分鐘 | |
24 | 16:35 | 17:05 | 30 分鐘 | |
25 | 15:52 | 16:31 | 39 分鐘 | |
26 | 15:14 | 15:48 | 34 分鐘 | |
27 | 13:53 | 15:08 | 75 分鐘 | |
28 | 11:57 | 12:20 | 24 分鐘 | |
29 | 11:40 | 11:53 | 14 分鐘 | |
30 | 10:42 | 11:37 | 54 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.y97uuu.com ALL RIGHTS RESERVED. |